中国大学研究生院兽医学专业排名
根据《2004中国大学研究生院评价》,中国大学研究生院(部)的兽医学排名,其中,基础兽医学排名前三位的是中国农业大学,南京农业大学,东北农业大学;预防兽医学排名前三位的学校是扬州大学,南京农业大学,中国农业大学;临床兽医学排名前三的是南京农业大学,西北农林科技大学,中国农业大学...
兽医学属于农学门。兽医学一级学科的学科代码是0906,下设3个二级学科,学科代码和名称分别是:090601基础兽医学;090602预防兽医学;090603临床兽医学
下表是兽医学一级学科有博士学位授予权的大学的3个二级学科的排名,硕士点排名位于博士点之后,网上暂不发表。
2004中国大学研究生院(部)兽医学3个二级学科排名
1、基础兽医学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 中国农业大学 A++ 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
2 南京农业大学 A++ 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
3 东北农业大学 A+ 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
4 华南农业大学 A 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
5 扬州大学 A 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
6 西北农林科技大学 B+ 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
7 内蒙古农业大学 B+ 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
8 甘肃农业大学 B+ 090601基础兽医学 0906兽医学 09农学
2、预防兽医学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 扬州大学 A++ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
2 南京农业大学 A++ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
3 中国农业大学 A+ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
4 华南农业大学 A 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
5 华中农业大学 A 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
6 山东农业大学 A 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
7 吉林农业大学 B+ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
8 东北农业大学 B+ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
9 四川农业大学 B+ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
10 浙江大学 B+ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
11 西北农林科技大学 B 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
12 河南农业大学 B 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
13 甘肃农业大学 C+ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
14 内蒙古农业大学 C+ 090602预防兽医学 0906兽医学 09农学
3、临床兽医学
排名 校 名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 南京农业大学 A++ 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
2 西北农林科技大学 A++ 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
3 中国农业大学 A+ 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
4 扬州大学 A 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
5 华南农业大学 A 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
6 东北农业大学 B+ 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
7 山西农业大学 B+ 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
8 甘肃农业大学 B+ 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
9 内蒙古农业大学 B+ 090603临床兽医学 0906兽医学 09农学
搜索更多相关主题的帖子:
兽医学 中国大学 研究生院 中国农业大学 博士学位